Årsredovisning 2010

Nyckeltal

  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Nettoomsättning (Mkr) 2 032 1 689 2 356 2 450 2 358 2 071 2 082 1 949 1 945 2 197
     varav utlandet (%) 36 43 39 37 39 39 37 34 38 50
Resultat före skatt (Mkr) 57 1 27 191 324 127 80 27 28 25
Inkomstskatt (Mkr) -21 -6 -10 -48 -51 -35 -20 -7 -18 -5
Årets resultat (Mkr) 36 -5 17 143 273 92 60 20 10 20
Innehav utan bestämmande inflytandes andel(Mkr) -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eget kapital, inkl. innehav utan bestämmande inflytande(Mkr) 629 627 671 789 760 562 509 482 504 513
Räntebärande skulder (Mkr) 264 180 185 155 203 255 268 370 424 521
Räntebärande nettolåneskuld  (Mkr) 171 86 92 -69 -66 150 171 280 315 477
Soliditet (%) 48 54 55 56 56 45 44 41 39 33
Skuldsättningsgrad  (ggr) 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0
Räntetäckningsgrad (ggr) 5,5 1,1 3,0 17,6 29,6 10,0 6,0 2,2 2,0 1,7
Avkastning på eget kapital (%) 6 neg 2 18 41 17 12 4 2 4
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 7 1 4 19 34 16 10 5 5 5
Bruttokassaflöde (Mkr) 104 45 36 187 348 172 150 99 153 100
Nettoinvesteringar (Mkr) 51 27 65 41 44 22 13 5 20 94
Nettokassaflöde (Mkr) 53 18 -29 146 304 150 137 94 133 6
Antalet anställda 935 937 1 081 1 047 955 871 870 901 878 1 490
     varav utlandet 262 281 301 274 200 187 196 196 204 769

Definitioner

Soliditet:
Eget kapital inklusive minoritetsintressen i relation till balansomslutningen.

Räntebärande nettolåneskuld:
Räntebärande skulder med avdrag för räntebärande fordringar, kortfristiga placeringar och likvida medel.

Räntetäckningsgrad:
Resultat före skatt plus finansiella kostnader i relation till finansiella kostnader.

Skuldsättningsgrad:
Räntebärande skulder i relation till eget kapital.

Avkastning på eget kapital:
Årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital.

Sysselsatt kapital:
Balansomslutning minskad med kortfristiga ej räntebärande skulder.

Avkastning på sysselsatt kapital:
Resultat före skatt plus finansiella kostnader i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Bruttokassaflöde:
Resultat efter betald skatt med tillägg för avskrivningar.

Nettokassaflöde:
Bruttokassaflöde med avdrag för nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar.