Namn | Antal aktier | Kapital | Röster | Verifierat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tibia Konsult AB | 12 335 209 | 45,14% | 52,06% | 2020-12-31 | |||||||
Marknadspotential AB | 3 369 739 | 12,33% | 25,83% | 2020-12-31 | |||||||
Fosielund Holding AB | 1 479 897 | 5,42% | 1,33% | 2020-12-31 | |||||||
Malmöhus Invest AB | 1 391 754 | 5,09% | 3,82% | 2020-12-31 | |||||||
Avanza Pension | 670 161 | 2,45% | 0,58% | 2020-12-31 | |||||||
Peter Henry Svensson | 439 151 | 1,61% | 2,97% | 2020-12-31 | |||||||
Inger Bergstrand | 420 000 | 1,54% | 2,21% | 2020-12-31 | |||||||
Fam Leif Göransson | 325 617 | 1,19% | 0,36% | 2020-12-31 | |||||||
Anders Steen | 217 621 | 0,80% | 0,19% | 2020-12-31 | |||||||
Nordnet Pensionsförsäkring | 189 104 | 0,69% | 0,18% | 2020-12-31 | |||||||
Totalt 10 | 20 838 253 | 76,25% | 89,52% | ||||||||
Övriga | 6 490 883 | 23,75% | 10,48% | ||||||||
Totalt antal ägare | 3 662 | 2020-12-31 | |||||||||
Totalt antal aktier | 27 329 136 | 2020-12-31 |
Innehavsfördelning
Ägarfördelning efter innehav | Kapital | Röster | Antal aktier | Antal kända ägare |
---|---|---|---|---|
1 - 1 000 | 3,11% | 1,25% | 850 139 | 2 848 |
1 001 - 10 000 | 7,69% | 2,78% | 2 102 286 | 700 |
10 001 - 20 000 | 2,28% | 0,70% | 623 810 | 40 |
20 001 - | 86,69% | 95,19% | 23 685 961 | 60 |
Anonymt | 0,23% | 0,08% | 66 940 | - |
Totalt | 100,00% | 100,00% | 27 329 136 | 3 648 |
Typfördelning
Typ | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare |
---|---|---|---|---|
Övriga | 20 036 708 | 73,32% | 86,94% | 147 |
Privatpersoner | 6 867 407 | 25,15% | 12,66% | 3 487 |
Fondbolag | 279 465 | 1,02% | 0,24% | 6 |
Pension & Försäkring | 44 616 | 0,16% | 0,05% | 3 |
Stiftelse | 34 000 | 0,12% | 0,03% | 5 |
Investment & Kapitalförvaltning | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Stat | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Återköpta Aktier | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
Anonymt | 66 940 | 0,23% | 0,08% | - |
Totalt | 27 329 136 | 100,00% | 100,00% | 3 648 |
Koncentration
Koncentration | Koncentration | Kapital | Röster | Antal aktier |
---|---|---|---|---|
De 10 största ägarna | 10 | 76,25% | 89,52% | 20 838 253 |
De 20 största ägarna | 20 | 80,45% | 93,36% | 21 985 617 |
De 30 största ägarna | 30 | 82,09% | 93,93% | 22 428 043 |